| 3 installments of $35.966,66 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.900,00 |
| 1 installment of $107.900,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.900,00 |
| 3 installments of $35.966,66 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.900,00 |
| 2 installments of $63.844,43 | Total $127.688,86 |
| 3 installments of $43.623,97 | Total $130.871,91 |
| 3 installments of $45.976,19 | Total $137.928,57 |
| 3 installments of $35.966,66 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.900,00 |
| 1 installment of $107.900,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.900,00 |
| 3 installments of $35.966,66 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.900,00 |
