| 3 installments of $35.300,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.900,00 |
| 1 installment of $105.900,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.900,00 |
| 3 installments of $35.300,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.900,00 |
| 2 installments of $62.661,03 | Total $125.322,06 |
| 3 installments of $42.815,37 | Total $128.446,11 |
| 3 installments of $45.123,99 | Total $135.371,97 |
| 3 installments of $35.300,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.900,00 |
| 1 installment of $105.900,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.900,00 |
| 3 installments of $35.300,00 without interest | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.900,00 |
